
Tản nhiệt nước Deepcool LM240
Đang tải sản phẩm
Hình ảnh mang tính chất minh họa / tham khảo

| Thương hiệu | IDCOOLING |
| Tên sản phẩm | BỘ TẢN NHIỆT NƯỚC ID-COOLING ZOOMFLOW 240-XT ARGB |
| Chủng loại | Tản nhiệt nước AIO |
| Tương thích | Intel LGA2066/2011/1700/1200/115X |
| AMDAM5/AM4 | |
| TDP | 300W |
| Kích thước tản nhiệt | 276×120×27mm |
| Vật liệu tản nhiệt | Nhôm |
| Vật liệu ống | ống tay cao cấp |
| Chiều dài ống | 400mm |
| Kích thước khối nước | 72x72x58mm |
| Vật liệu tấm lạnh | Đồng |
| Máy bơm hiện tại | 0,36A |
| Tốc độ bơm | 2100 ± 10% vòng/phút |
| Vòng bi bơm | Vòng bi gốm |
| Tuổi thọ máy bơm | 50.000 giờ |
| Độ ồn của máy bơm | ≤25dB(A) |
| Kích thước quạt | 120×120×25mm |
| Quạt đi kèm | 2 chiếc |
| Tốc độ quạt | 900 ~20 00 ± 10% RPM |
| tối đa. Lưu lượng không khí | 56,5CFM |
| tối đa. Áp suất tĩnh | 1,99mmH2O |
| Tiếng ồn | 16,2 ~31,5 dB(A) |
| Điện áp định mức | 12VDC |
| điện áp hoạt động | 10.8 ~13.2VDC |
| bắt đầu điện áp | 7VDC |
| Đánh giá hiện tại | 0,25A |
| Đầu vào nguồn | 3W |
| Loại mang | 2 vòng bi |
| Kết nối | 4Pin PWM / 5V 3Pin ARGB |

Tản nhiệt nước Deepcool LM240

Tản nhiệt nước AIO Jonsbo TH-240 ARGB Black (LCD hiển thị nhiệt độ)

Tản nhiệt nước AIO Jonsbo TH-240 ARGB White (LCD hiển thị nhiệt độ)

TẢN NHIỆT NƯỚC ID-COOLING FX240 INF ARGB

TẢN NHIỆT NƯỚC AIO JONSBO TG-240 ARGB BLACK

TẢN NHIỆT NƯỚC AIO JONSBO TG-240 ARGB WHITE


Nếu bạn vừa mua tản nhiệt Noctua cho CPU mới của mình, đừng nản lòng khi phải chi thêm tiền mua một bộ tản nhiệt khác khi nền tảng tiếp theo của Intel ra mắt, bởi vì Noctua vừa xác nhận rằng các bộ tản nhiệt CPU của họ dành cho các nền tảng Intel hiện tại vẫn tương thích với socket LGA1954 sắp ra mắt của Intel. Hãy cùng PCM tìm hiểu cụ thể trong bài viết dưới đây nhé!