
Đang tải sản phẩm
Đang tải sản phẩm
Hình ảnh mang tính chất minh họa / tham khảo

| STT | Mô tả thiết bị | SL | BH |
| 1 | CPU Intel Core i7 14700KF (Intel LGA1700 - 20 Core - 28 Thread - Base 3.4Ghz - Turbo 5.6Mhz (TRAY) | 1 | 36th |
| 2 | Mainboard MSI Z790-P PRO WIFI DDR4 | 1 | 36th |
| 3 | Ram SSTC 32GB (2x16GB) Bus 3200Mhz DDR4 BLACK TẢN NHIỆT | 1 | 36th |
| 4 | Ổ Cứng SSD SSTC Oceanic Whitetip E130 512GB M.2 2280 PCIe NVMe (Gen 3x4) | 1 | 36th |
| 5 | Nguồn máy tính FSP VIC BD 750 750W 80 Plus Bronze | 1 | 36th |
| 6 | Card màn hình JGINYUE NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB BLACK DUAL FAN | 1 | 36th |
| 7 | VỎ CASE JUNGLE LEOPARD AS-01 BLACK - (ATX/ Màu Đen) | 1 | 12th |
| 8 | Tản nhiệt khí Thermalright Peerless Assassin 120 SE ARGB | 1 | 12th |

PC GAMING RTX 3060 12GB - i5 12400F (All NEW) - SL : 10 bộ

PC Đồ Họa 2D - Edit Video i5 12400F - RTX 3060 12GB

PC Workstation- 3D Render- Edit Video i5 12600KF - RTX 3060 12GB

PC Workstation- 3D Render- Edit Video I5 14600KF - RTX 3060 12GB

PC Workstation 3D - Edit Video I9 14900KF- RTX 3060 12GB OC

PC Workstation- 3D Render- Edit Video i7 14700KF - RTX 3060 12GB
Mới đây, CPU Core Ultra 7 265KF của Intel đã được thử nghiệm trong V-Ray Benchmark và cho kết quả khá lý tưởng khi so sánh với i7 14700K.
Mới đây, một số thông tin về CPU Core Ultra 7 265K "Arrow Lake" của Intel đã bị rò rỉ, cho thấy mức hiệu suất vượt trội hơn so với i7 14700K tiền nhiệm.

PC Workstation- 3D Render- Edit Video Ryzen 9 9900X - RTX 3060 12GB OC
GPU GeForce RTX 3060 - một trong những dòng card đồ họa phổ biến nhất hiện nay của NVIDIA sẽ sớm bị ngừng sản xuất và chuyển sang dòng RTX 4060 khi lượng hàng tồn kho cạn kiệt.