
Đang tải sản phẩm
Đang tải sản phẩm
Hình ảnh mang tính chất minh họa / tham khảo
Tùy chọn VGA

| STT | Mô tả thiết bị | SL | BH |
| 1 | CPU INTEL CORE I7-14700F (UP TO 5.4GHZ, 20 NHÂN 28 LUỒNG, 33MB CACHE, 65W) TRAY | 1 | 36th |
| 2 | Mainboard MSI B760M GAMING WIFI PLUS DDR5 | 1 | 36th |
| 3 | RAM APACER NOX 16GB DDR5 Bus 5200Mhz – Black | 1 | 36th |
| 4 | Ổ Cứng SSD SSTC Oceanic Whitetip E130 512GB M.2 2280 PCIe NVMe (Gen 3x4) | 1 | 36th |
| 5 | Nguồn máy tính FSP VIC BD 750 750W 80 Plus Bronze | 1 | 36th |
| 6 | Card màn hình Zotac Gaming GeForce RTX 5070 Twin Edge OC 12GB | 1 | 36th |
| 7 | Vỏ Case XIGMATEK AQUA ML BLACK - KÈM 3 FAN ARGB | 1 | 12th |
| 8 | Tản nhiệt khí Thermalright Peerless Assassin 120 ARGB BLACK | 1 | 12th |

PC ULTRA GAMING i5 12400F- RTX 5060 8GB BLACK

PC ULTRA GAMING i5 12400F- RTX 5060 8GB OC WHITE

PC ULTRA GAMING i5 12400F - RTX 5060 Ti 16GB

PC AMD GAMING RYZEN 5 7500F - RTX 5060 8GB

PC AMD GAMING RYZEN 7 7700 - RTX 5060 8GB OC WHITE

PC AMD GAMING RYZEN 7 7700 - RTX 5060 8GB
Mới đây, CPU Core Ultra 7 265KF của Intel đã được thử nghiệm trong V-Ray Benchmark và cho kết quả khá lý tưởng khi so sánh với i7 14700K.
NVIDIA có thể sẽ lựa chọn bộ nhớ GDDR6 cho các GPU tầm trung như RTX 4070 nếu tình trạng thiếu hụt bộ nhớ GDDR6X kéo dài.

PC AMD GAMING PRO RYZEN 7 9800X3D - RTX 5060 8GB
RTX 4070 SUPER một sản phẩm được đánh giá là mang đến hiệu năng đỉnh cao và khả năng xử lý đồ họa vượt trội, đáp ứng tốt nhu cầu chơi game ở độ phân giải 4K, cũng như các tác vụ streaming hay đồ họa chuyên nghiệp.Với nhiều cải tiến đến từ dòng RTX 4070 Series sẽ đem lại cho người dùng những trải nghiệm cực kì thú vị bởi hiệu năng mà nó mang lại.