
Màn hình Dark Flash G243FW (23.8 inch/FHD/IPS/100Hz/5ms)
Đang tải sản phẩm
Hình ảnh mang tính chất minh họa / tham khảo

| Model | VY279HGR |
| Kích thước màn hình | 27 inch |
| Tỷ lệ khung hình | 16:09 |
| Vùng hiển thị | 597.888 x 336.312 mm |
| Bề mặt màn hình | Chống lóa Anti-Glare |
| Loại đèn nền | LED |
| Tấm nền | WLED / IPS |
| Góc nhìn | 178° / 178° |
| Kích thước điểm ảnh | 0.311 mm |
| Độ phân giải | 1920 x 1080 |
| Độ sáng | 250 cd/㎡ |
| Tỷ lệ tương phản | 1500:01:00 |
| Màu hiển thị | 16.7 triệu màu |
| Thời gian phản hồi | 1ms MPRT |
| Tần số quét tối đa | 120Hz |
| Khử nhấp nháy | Có |
| Trace Free | Có |
| Công nghệ SPLENDID | Có |
| Nhiệt độ màu | Có, 4 chế độ |
| GamePlus | Có |
| QuickFit | Có |
| HDCP | Có, 1.4 |
| Công nghệ VRR | Có, Adaptive-Sync |
| GameFast Input | Có |
| Tăng bóng | Có |
| Đồng bộ hóa chuyển động | Có |
| Ánh sáng xanh thấp | Có |
| Công nghệ bảo vệ mắt+ | Có |
| Loa tích hợp | Không |
| Cổng HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| Cổng VGA | VGA x 1 |
| Cổng tai nghe | Có |
| Tần số tín hiệu Digital | HDMI: 30 ~ 138 KHz H / 48 ~ 120 Hz V |
| Tần số tín hiệu Analog | 31 ~ 84 KHz H / 56 ~ 75 Hz V |
| Điện năng tiêu thụ | < 21W |
| Chế độ tiết kiệm điện | < 0.5W |
| Chế độ tắt nguồn | < 0.3W |
| Điện áp | 100 - 240V, 50/60Hz |
| Góc nghiêng | +23° ~ -5° |
| Điều chỉnh độ cao | Không |
| Chuẩn VESA treo tường | 100 x 100 mm |
| Khóa Kensington | Có |
| Khả năng kháng khuẩn | Có |
| Kích thước sản phẩm | 61.2 x 43.5 x 20.2 cm |
| Kích thước không kèm chân đế | 61.2 x 36.5 x 5.0 cm |
| Kích thước hộp | 69.0 x 44.5 x 14.0 cm |
| Trọng lượng có chân đế | 4.05 kg |
| Trọng lượng không chân đế | 3.55 kg |
| Trọng lượng thô | 6.3 kg |
| Phụ kiện đi kèm | Thẻ bảo hành, hướng dẫn sử dụng, dây điện, cáp HDMI |

Màn hình Dark Flash G243FW (23.8 inch/FHD/IPS/100Hz/5ms)

MÀN HÌNH DELL ULTRASHARP U2424H (23.8 INCH/ FHD/ IPS/ 120HZ/ 5MS/ USB-C)

Màn hình Asus ProArt PA248QV (24inch/WUXGA/IPS/75Hz/5ms/300nits/HDMI+DP+DSub+Audio+USB)

MÀN HÌNH DUAN IP25F180 25 INCH IPS - 180HZ - 1MS

Màn Hình Lenovo L27q-4A 67BFGAC6VN (27 inch - IPS - 2K - 100Hz - 4ms)

Màn Hình EDRA EGM24F144S (23.8 inch - IPS - FHD - 144Hz - 5ms)
Trước thềm Computex 2026, ASUS đã tung ra đoạn giới thiệu ngắn về màn hình ROG Strix OLED mới trên tài khoản ROG Global X chính thức của mình cùng một số thông số kỹ thuật của nó. Tên sản phẩm được hiển thị trong đoạn teaser là ROG Strix OLED XG259QWPG Ace. ASUS gọi đây là “màn hình OLED dành cho thể thao điện tử đầu tiên trên thế giới”. Hãy cùng PCM tìm hiểu cụ thể trong bài viết này nhé!
Vào ngày 17 tháng 10 năm 2025, ASUS đã chính thức công bố card màn hình ASUS TUF Gaming Radeon™ RX 9070 XT Call of Duty: Black Ops 7 Special Edition, được tạo ra với sự hợp tác giữa ASUS, AMD và Call of Duty. Hãy cùng PCM tìm hiểu cụ thể hơn về mẫu card màn hình mới này trong bài viết dưới đây nhé!
Màn Hình LG 24U411A-B (23.8 inch - IPS - FHD - 120Hz - 1ms)

Màn Hình MSI PRO MP225 E12VL (21.45 inch - VA - FHD - 120Hz - 1ms)